ftree

of a bold 480 MeV proton on tungsten

One history only
Here we see a bold proton which generously produced 25 neutrons in a single inelastic collision. While this is the underlying principle behind spallation neutron sources, 25 is generous of a proton at 480 MeV. This history has been cherry-picked (for the generous supply of spallation neutrons) from a simulation of 480 MeV protons impinging a 12 cm-deep tungsten target of dimensions 8 cm × 5 cm in beam's eye view. The application is for the spallation neutrons to enter the warm moderator and cold moderator, eventually slowed down to ultra cold energies, stored in a bottled before being released to experimentalists as a unique probe into matter and creation. Particles attempting to escape are hurdled through shielding blocks of steel, concrete and hematite aggregates, to protect personnel, instruments and electronics downstream.
Viewing guide

TREE VIEW

How do we describe a radiation field? A radiation field is populated by particles busy with activities. Each particle is characterised by the its type (neutron, photon, alpha etc), its instantaneous energy at a point in space in a dynamic time scale:
  • 1st column: energy. Where marked as edep, this is the deposited energy. Otherwise, it's the kinetic energy.Where two values are given, separated by an underscore, the line is about neutrons under 20 MeV, where collision types are not differentiated, but marked as knock instead.
  • 2nd column: time. The clock starts ticking when the source particle comes into being (line #0).
  • 3rd and 4th columns: longitudinal and lateral distances from beam-hit position, respectively.
  • 6th column: particles and collisions, indented according to the respective generation. Beginning with the first generation (the carbon ion), collisions with matter produce 2nd-generation progenies (2nd indent level, eg. line #2), which in turn collide and produce 3rd-generation progenies (3rd indent level, eg. line #6), and so on and so forth. -> and +> mark the first appearance of a given particle on the tree view; the latter indicates that it is a sibling (not a cousin of any sort) of the the preceding particle.

MOVIE


The canvas stretches out to four rounded corners; please scroll and/or resize accordingly. Thin lines end with a collision / interaction / reaction; thick lines mark energy-depositing steps. The movie might take a while to load.
Annotations & commentary
One single proton impinging the tungsten slab resulted in a total of 1394 progenies and 8055 collisions.

Here is an inventory of the 1394 progenies: 20 protons, 35 neutrons, 925 electrons, 21 positrons (always less than electrons), 392 photons and an alpha.

The source proton heads for an inelastic collision right-away:
line #1: p + 184W → 98Ru + 55Fe + α + 6γ + 25n + 3p
producing 25 neutrons in a single bang!

3 other nuclear reactions, by neutrons, were also observed:
line #6734: n + 182W → 181W + 9γ + 2n
line #6895: n + 206Pb → 203Pb + 4n
line #7891: n + 206Pb → 204Pb + 2γ + 3n

As we can see, the nuclear reactions above produced some stable isotopes (98Ru, 204Pb) but also unstable ones (181W and 203Pb, which have a half-life of 51.873 hours and 121.2 days, respectively).

As expected, without reservation hadronic (neutrons and protons) cascades gives rise to electromagnetic (photons, electrons and positrons) cascades, which include the following interactions:

  • 65 bremsstrahlung (electron brakes, giving off a photon);
  • 95 Moller (electron meets electron giving off an additional electron);
  • 15 Bhabha (positron meets electron giving off an additional electron);
  • 20 annihilation at-rest (thermalised positron meets electron, both disappear, giving off the famous back-to-back 511 keV photon pair);
  • 1 annihilation in-flight (unthermalised positron meets electron, both disappear, giving off a photon pair which are neither back-to-back nor 511 keV);
  • 365 photoelectric (photon disappears, an electron appears, sometimes accompanied by a characteristic x-ray);
  • 429 Compton (photon in, an additional electron comes out);
  • 21 pair production (photon disappears, giving off a electron-positron couple);
  • 43 Rayleigh scattering.

At line #3125 a positron annihilates at 0.383 MeV, way above rest mass, producing two photons (lines #3126 and #3132) which are far from 511 keV. A rare event compared to annihilation at-rest (lines #81, #164, #397, #1972, #2020, #2134, #2618, #3824, #4286, #5170, #5210, #6308, #6323, #6704, #7136, #7362, #7406, #8786). We can see the energy conservation in the annihilation in-flight (line #3125) here: 0.3827 MeV + 1.022 MeV = 0.4946 MeV + 0.9101 MeV. The energy balance, in the case of a positron annihilation at rest, would have been 0 MeV + 1.022 MeV = 0.511 MeV + 0.511 MeV.

Progeny neutrons finally enter the cold moderator and present themselves as potential ultra cold neutron source at lines #2249, #3924, #4432, #6253, #6390, #6910, #8500 and #8885, fulfilling their mission as part of the Ultra Cold Neutron facility.

As expected, hadronic (neutrons and protons) cascades gives rise to electromagnetic (photons, electrons and positrons) cascades without hesitation.

Progeny generation as deep as the 11th generation (lines #7869) was observed.

line#MeVnscm longitudinalcm lateral material         particles & collisions
0 4.800e+2 0.000000000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 BeamPipe ->proton
1 4.799e+2 3.524734746e-2 7.61717e-1 2.18378e-1 TungstenTarget p + 184W → 98Ru + 55Fe + α + 6γ + 25n + 3p
2 3.503e+1 3.524734746e-2 7.61717e-1 2.18378e-1 TungstenTarget . ->98Ru
3 6.651e+1 3.524734746e-2 7.61717e-1 2.18378e-1 TungstenTarget . +>55Fe
4 5.792e+0 3.524734746e-2 7.61717e-1 2.18378e-1 TungstenTarget . +>alpha
5 9.144e-1 3.524734746e-2 7.61717e-1 2.18378e-1 TungstenTarget . +>photon
6 9.144e-1 2.723271070e-1 -1.53952e+0 6.88513e+0 LeadBase . *Compton
7 6.760e-1 2.723271070e-1 -1.53952e+0 6.88513e+0 LeadBase . . ->electron
8 2.383e-1 2.723812044e-1 -1.53961e+0 6.88409e+0 LeadBase . *photoelectric
9 8.524e-2 2.723812044e-1 -1.53961e+0 6.88409e+0 LeadBase . . ->photon
10 8.524e-2 2.743556746e-1 -1.51275e+0 6.92797e+0 LeadBase . . *photoelectric
11 7.220e-2 2.743556746e-1 -1.51275e+0 6.92797e+0 LeadBase . . . ->electron
12 1.500e-1 2.723812044e-1 -1.53961e+0 6.88409e+0 LeadBase . . +>electron
13 1.235e+0 3.524734746e-2 7.61717e-1 2.18378e-1 TungstenTarget . +>photon
14 1.235e+0 4.396414137e-2 8.85463e-1 2.28437e-1 TungstenTarget . *Compton
15 1.324e-1 4.396414137e-2 8.85463e-1 2.28437e-1 TungstenTarget . . ->electron
16 1.102e+0 6.605064513e-2 1.36518e+0 6.09268e-1 TungstenTarget . *Compton
17 6.068e-1 6.605064513e-2 1.36518e+0 6.09268e-1 TungstenTarget . . ->electron
18 4.954e-1 1.015471041e-1 1.93353e+0 9.51210e-1 TungstenTarget . *photoelectric
19 5.948e-2 1.015471041e-1 1.93353e+0 9.51210e-1 TungstenTarget . . ->photon
20 5.948e-2 1.016584352e-1 1.93292e+0 9.47937e-1 TungstenTarget . . *Rayleigh
21 5.948e-2 1.022072820e-1 1.93562e+0 9.43326e-1 TungstenTarget . . *photoelectric
22 4.741e-2 1.022072820e-1 1.93562e+0 9.43326e-1 TungstenTarget . . . ->electron
23 4.257e-1 1.015471041e-1 1.93353e+0 9.51210e-1 TungstenTarget . . +>electron
24 1.690e-1 1.020121412e-1 1.93094e+0 9.53349e-1 TungstenTarget . . *bremsstrahlung
25 1.575e-1 1.020121412e-1 1.93094e+0 9.53349e-1 TungstenTarget . . . ->photon
26 1.575e-1 1.025250893e-1 1.93778e+0 9.63499e-1 TungstenTarget . . . *photoelectric
27 5.948e-2 1.025250893e-1 1.93778e+0 9.63499e-1 TungstenTarget . . . . ->photon
28 5.948e-2 1.026756106e-1 1.93679e+0 9.65888e-1 TungstenTarget . . . . *photoelectric
29 5.721e-2 1.026756106e-1 1.93679e+0 9.65888e-1 TungstenTarget . . . . . ->electron
30 8.776e-2 1.025250893e-1 1.93778e+0 9.63499e-1 TungstenTarget . . . . +>electron
31 6.656e-1 3.524734746e-2 7.61717e-1 2.18378e-1 TungstenTarget . +>photon
32 6.656e-1 1.901842381e-1 -2.66400e+0 3.03694e+0 LeadBase . *photoelectric
33 8.524e-2 1.901842381e-1 -2.66400e+0 3.03694e+0 LeadBase . . ->photon
34 8.524e-2 1.921247173e-1 -2.69594e+0 3.00873e+0 LeadBase . . *photoelectric
35 6.939e-2 1.921247173e-1 -2.69594e+0 3.00873e+0 LeadBase . . . ->electron
36 5.773e-1 1.901842381e-1 -2.66400e+0 3.03694e+0 LeadBase . . +>electron
37 5.568e-1 1.902555925e-1 -2.66509e+0 3.03827e+0 LeadBase . . *Moller
38 2.719e-1 1.902555925e-1 -2.66509e+0 3.03827e+0 LeadBase . . . ->electron
39 1.177e+0 3.524734746e-2 7.61717e-1 2.18378e-1 TungstenTarget . +>photon
40 1.177e+0 3.968464419e-1 -9.75349e+0 2.79816e+0 LeadBase . *Compton
41 8.471e-2 3.968464419e-1 -9.75349e+0 2.79816e+0 LeadBase . . ->electron
42 1.092e+0 4.292681034e-1 -1.06206e+1 3.21508e+0 LeadBase . *Compton
43 7.508e-1 4.292681034e-1 -1.06206e+1 3.21508e+0 LeadBase . . ->electron
44 3.409e-1 4.654286572e-1 -1.04741e+1 3.25920e+0 LeadBase . *photoelectric
45 8.524e-2 4.654286572e-1 -1.04741e+1 3.25920e+0 LeadBase . . ->photon
46 8.524e-2 4.664662924e-1 -1.04487e+1 3.27691e+0 LeadBase . . *photoelectric
47 6.998e-2 4.664662924e-1 -1.04487e+1 3.27691e+0 LeadBase . . . ->electron
48 2.526e-1 4.654286572e-1 -1.04741e+1 3.25920e+0 LeadBase . . +>electron
49 2.107e+0 3.524734746e-2 7.61717e-1 2.18378e-1 TungstenTarget . +>photon
50 2.107e+0 4.296750146e-1 -1.03470e+1 4.09053e+0 LeadBase . *Rayleigh
51 2.107e+0 4.621048797e-1 -1.12514e+1 4.44709e+0 LeadBase . *Compton
52 1.719e+0 4.621048797e-1 -1.12514e+1 4.44709e+0 LeadBase . . ->electron
53 1.154e+0 4.642277656e-1 -1.12812e+1 4.46078e+0 LeadBase . . *bremsstrahlung
54 2.560e-1 4.642277656e-1 -1.12812e+1 4.46078e+0 LeadBase . . . ->photon
55 2.560e-1 4.667850824e-1 -1.12860e+1 4.49860e+0 LeadBase . . . *photoelectric
56 2.401e-1 4.667850824e-1 -1.12860e+1 4.49860e+0 LeadBase . . . . ->electron
57 3.882e-1 4.663941345e-1 -1.12075e+1 4.55403e+0 LeadBase . *Compton
58 6.526e-3 4.663941345e-1 -1.12075e+1 4.55403e+0 LeadBase . . ->electron
59 3.815e-1 4.731285526e-1 -1.11327e+1 4.73537e+0 LeadBase . *Compton
60 3.743e-2 4.731285526e-1 -1.11327e+1 4.73537e+0 LeadBase . . ->electron
61 3.439e-1 4.880771686e-1 -1.12401e+1 5.16977e+0 LeadBase . *photoelectric
62 7.525e-2 4.880771686e-1 -1.12401e+1 5.16977e+0 LeadBase . . ->photon
63 7.525e-2 4.890312344e-1 -1.12150e+1 5.16394e+0 LeadBase . . *photoelectric
64 6.000e-2 4.890312344e-1 -1.12150e+1 5.16394e+0 LeadBase . . . ->electron
65 2.556e-1 4.880771686e-1 -1.12401e+1 5.16977e+0 LeadBase . . +>electron
66 4.493e+0 3.524734746e-2 7.61717e-1 2.18378e-1 TungstenTarget . +>photon
67 4.493e+0 5.319723210e-2 9.91273e-1 5.25225e-1 TungstenTarget . *Compton
68 2.809e+0 5.319723210e-2 9.91273e-1 5.25225e-1 TungstenTarget . . ->electron
69 2.127e+0 5.446598973e-2 1.00915e+0 5.47239e-1 TungstenTarget . . *bremsstrahlung
70 8.496e-2 5.446598973e-2 1.00915e+0 5.47239e-1 TungstenTarget . . . ->photon
71 8.496e-2 5.468099877e-2 1.00450e+0 5.46160e-1 TungstenTarget . . . *photoelectric
72 5.812e-2 5.468099877e-2 1.00450e+0 5.46160e-1 TungstenTarget . . . . ->photon
73 5.812e-2 5.469318889e-2 1.00436e+0 5.46498e-1 TungstenTarget . . . . *photoelectric
74 4.791e-2 5.469318889e-2 1.00436e+0 5.46498e-1 TungstenTarget . . . . . ->electron
75 1.527e-2 5.468099877e-2 1.00450e+0 5.46160e-1 TungstenTarget . . . . +>electron
76 1.848e+0 5.478054606e-2 1.00408e+0 5.45110e-1 TungstenTarget . . *Moller
77 3.863e-1 5.478054606e-2 1.00408e+0 5.45110e-1 TungstenTarget . . . ->electron
78 1.683e+0 8.629161946e-2 1.02688e+0 1.37188e+0 TungstenTarget . *pair production
79 2.594e-1 8.629161946e-2 1.02688e+0 1.37188e+0 TungstenTarget . . ->electron
80 9.131e-1 8.629161946e-2 1.02688e+0 1.37188e+0 TungstenTarget . . +>positron
81 0.000e+0 8.687343470e-2 1.02778e+0 1.37488e+0 TungstenTarget . . *annihilation at-rest
82 5.110e-1 8.687343470e-2 1.02778e+0 1.37488e+0 TungstenTarget . . . ->photon
83 5.110e-1 8.776146693e-2 1.02894e+0 1.36100e+0 TungstenTarget . . . *Compton
84 3.740e-2 8.776146693e-2 1.02894e+0 1.36100e+0 TungstenTarget . . . . ->electron
85 4.736e-1 9.806537148e-2 1.15859e+0 1.25856e+0 TungstenTarget . . . *photoelectric
86 5.948e-2 9.806537148e-2 1.15859e+0 1.25856e+0 TungstenTarget . . . . ->photon
87 5.948e-2 9.857622231e-2 1.15134e+0 1.24716e+0 TungstenTarget . . . . *photoelectric
88 4.928e-2 9.857622231e-2 1.15134e+0 1.24716e+0 TungstenTarget . . . . . ->electron
89 4.039e-1 9.806537148e-2 1.15859e+0 1.25856e+0 TungstenTarget . . . . +>electron
90 2.088e-1 9.856646462e-2 1.15582e+0 1.25941e+0 TungstenTarget . . . . *Moller
91 1.026e-1 9.856646462e-2 1.15582e+0 1.25941e+0 TungstenTarget . . . . . ->electron
92 5.110e-1 8.687343470e-2 1.02778e+0 1.37488e+0 TungstenTarget . . . +>photon
93 5.110e-1 1.076626420e-1 1.00064e+0 1.78414e+0 TungstenTarget . . . *Compton
94 4.798e-2 1.076626420e-1 1.00064e+0 1.78414e+0 TungstenTarget . . . . ->electron
95 4.514e-1 1.088623246e-1 9.84203e-1 1.80385e+0 TungstenTarget . . . *photoelectric
96 5.948e-2 1.088623246e-1 9.84203e-1 1.80385e+0 TungstenTarget . . . . ->photon
97 5.948e-2 1.089273446e-1 9.84573e-1 1.80253e+0 TungstenTarget . . . . *photoelectric
98 4.791e-2 1.089273446e-1 9.84573e-1 1.80253e+0 TungstenTarget . . . . . ->electron
99 3.818e-1 1.088623246e-1 9.84203e-1 1.80385e+0 TungstenTarget . . . . +>electron
100 3.604e+0 3.524734746e-2 7.61717e-1 2.18378e-1 TungstenTarget . +>neutron
1013.500e+0_3.680e+0 8.523073852e-1 2.89970e+0 1.57873e-1 TungstenTarget . *knock
1023.090e+0_3.170e+0 8.691931750e-1 2.89802e+0 1.80591e-1 TungstenTarget . *knock
1031.500e-1_1.580e-1 3.469410850e+0 3.40670e+0 1.48597e+0 TungstenTarget . *knock
1041.430e-1_1.500e-1 4.769165991e+0 2.97636e+0 1.07637e+0 TungstenTarget . *knock
1051.430e-1_1.500e-1 8.425274450e+0 2.09854e+0 2.02616e+0 TungstenTarget . *knock
1061.430e-1_1.500e-1 1.105060244e+1 2.52366e+0 2.06730e+0 TungstenTarget . *knock
107 5.875e-2 1.105060244e+1 2.52366e+0 2.06730e+0 TungstenTarget . . ->photon
108 5.875e-2 1.105246332e+1 2.48541e+0 2.08614e+0 TungstenTarget . . *photoelectric
109 4.668e-2 1.105246332e+1 2.48541e+0 2.08614e+0 TungstenTarget . . . ->electron
110 5.520e-2 1.105060244e+1 2.52366e+0 2.06730e+0 TungstenTarget . . +>photon
111 5.520e-2 1.105089413e+1 2.52425e+0 2.06177e+0 TungstenTarget . . *photoelectric
112 4.313e-2 1.105089413e+1 2.52425e+0 2.06177e+0 TungstenTarget . . . ->electron
1131.430e-1_1.500e-1 1.194759572e+1 2.90540e+0 2.15584e+0 TungstenTarget . *knock
1149.800e-2_1.110e-1 1.338419681e+1 2.64136e+0 2.70002e+0 TungstenTarget . *knock
1159.800e-2_1.110e-1 1.619064292e+1 1.48861e+0 2.34387e+0 TungstenTarget . *knock
1168.650e-2_9.800e-2 2.019173910e+1 1.48761e+0 2.26812e+0 TungstenTarget . *knock
1178.650e-2_9.800e-2 2.083557840e+1 1.64682e+0 2.30929e+0 TungstenTarget . *knock
1188.650e-2_9.800e-2 2.939500172e+1 4.83033e+0 2.06378e+0 TungstenTarget . *knock
1198.650e-2_9.800e-2 3.808512913e+1 8.40086e+0 2.46587e+0 TungstenTarget . *knock
1208.650e-2_9.800e-2 4.100613666e+1 7.36750e+0 2.37777e+0 TungstenTarget . *knock
1218.650e-2_9.800e-2 4.248129059e+1 7.06067e+0 2.73302e+0 Pipe . *knock
1227.640e-2_8.650e-2 5.030334902e+1 5.04398e+0 3.54139e+0 LeadBase . *knock
1237.640e-2_8.650e-2 5.369352222e+1 4.10397e+0 3.61519e+0 LeadBase . *knock
1247.640e-2_8.650e-2 6.120315542e+1 6.11056e+0 5.01680e+0 LeadBase . *knock
1257.640e-2_8.650e-2 6.136420002e+1 6.07026e+0 5.02880e+0 LeadBase . *knock
1267.640e-2_8.650e-2 6.419939695e+1 6.12565e+0 4.53218e+0 LeadBase . *knock
1277.640e-2_8.650e-2 7.950948393e+1 1.10384e+1 7.93325e+0 LeadBase . *knock
1287.640e-2_8.650e-2 8.410387752e+1 1.27280e+1 8.16325e+0 LeadBase . *knock
1297.640e-2_8.650e-2 8.518648864e+1 1.28768e+1 8.20916e+0 LeadBase . *knock
1307.640e-2_8.650e-2 8.680575088e+1 1.28118e+1 8.59815e+0 LeadBase . *knock
1317.640e-2_8.650e-2 9.146437851e+1 1.10619e+1 8.09959e+0 LeadBase . *knock
1327.640e-2_8.650e-2 9.310737144e+1 1.05605e+1 8.19900e+0 LeadBase . *knock
1337.640e-2_8.650e-2 9.492546108e+1 1.09099e+1 8.73893e+0 LeadBase . *knock
1347.640e-2_8.650e-2 9.514799558e+1 1.09734e+1 8.73552e+0 LeadBase . *knock
1357.640e-2_8.650e-2 1.033254842e+2 1.28537e+1 1.08299e+1 LeadBase . *knock
1366.740e-2_7.640e-2 1.035306554e+2 1.27977e+1 1.08735e+1 LeadBase . *knock
1376.740e-2_7.640e-2 1.113902499e+2 1.54840e+1 1.11577e+1 LeadBase . *knock
1386.740e-2_7.640e-2 1.118625395e+2 1.53942e+1 1.11837e+1 LeadBase . *knock
1396.250e-2_6.740e-2 1.337014088e+2 1.05579e+1 7.41889e+0 LeadBase . *knock
1406.250e-2_6.740e-2 1.417105307e+2 9.68866e+0 5.29649e+0 LeadBase . *knock
1416.250e-2_6.740e-2 1.443435413e+2 1.01267e+1 4.62253e+0 LeadBase . *knock
1426.250e-2_6.740e-2 1.448044031e+2 1.02711e+1 4.69171e+0 LeadBase . *knock
1436.250e-2_6.740e-2 1.529901989e+2 1.16087e+1 3.24519e+0 LeadBase . *knock
1446.250e-2_6.740e-2 1.531371830e+2 1.15905e+1 3.28687e+0 LeadBase . *knock
1456.250e-2_6.740e-2 1.577437144e+2 1.10506e+1 2.18719e+0 TungstenTarget . *knock
1466.250e-2_6.740e-2 1.637255438e+2 1.28621e+1 1.14046e+0 TungstenTarget . *knock
1476.250e-2_6.740e-2 1.656531951e+2 1.25509e+1 5.39001e-1 TungstenTarget . *knock
1485.950e-2_6.250e-2 1.665441372e+2 1.23837e+1 6.93014e-1 TungstenTarget . *knock
1495.950e-2_6.250e-2 1.695013499e+2 1.30387e+1 1.46005e+0 TungstenTarget . *knock
1505.660e-2_5.950e-2 1.707050295e+2 1.29872e+1 1.81587e+0 TungstenTarget . *knock
151 3.110e+0 1.707050295e+2 1.29872e+1 1.81587e+0 TungstenTarget . . ->photon
152 3.110e+0 1.707123931e+2 1.29846e+1 1.92499e+0 TungstenTarget . . *pair production
153 3.065e-1 1.707123931e+2 1.29846e+1 1.92499e+0 TungstenTarget . . . ->electron
154 2.292e+0 1.707123931e+2 1.29846e+1 1.92499e+0 TungstenTarget . . . +>positron
155 1.432e+0 1.707131774e+2 1.29991e+1 1.91767e+0 TungstenTarget . . . *bremsstrahlung
156 8.082e-2 1.707131774e+2 1.29991e+1 1.91767e+0 TungstenTarget . . . . ->photon
157 8.082e-2 1.707131964e+2 1.29996e+1 1.91789e+0 TungstenTarget . . . . *photoelectric
158 5.948e-2 1.707131964e+2 1.29996e+1 1.91789e+0 TungstenTarget . . . . . ->photon
159 5.948e-2 1.707134564e+2 1.29999e+1 1.92548e+0 TungstenTarget . . . . . *photoelectric
160 4.928e-2 1.707134564e+2 1.29999e+1 1.92548e+0 TungstenTarget . . . . . . ->electron
161 1.113e-2 1.707131964e+2 1.29996e+1 1.91789e+0 TungstenTarget . . . . . +>electron
162 1.003e+0 1.707138436e+2 1.30057e+1 1.90803e+0 TungstenTarget . . . *Bhabha
163 1.778e-1 1.707138436e+2 1.30057e+1 1.90803e+0 TungstenTarget . . . . ->electron
164 0.000e+0 1.707152329e+2 1.30098e+1 1.89381e+0 TungstenTarget . . . *annihilation at-rest
165 5.110e-1 1.707152329e+2 1.30098e+1 1.89381e+0 TungstenTarget . . . . ->photon
166 5.110e-1 1.707332273e+2 1.33077e+1 1.70390e+0 LeadBase . . . . *photoelectric
167 7.304e-2 1.707332273e+2 1.33077e+1 1.70390e+0 LeadBase . . . . . ->photon
168 7.304e-2 1.707346953e+2 1.33513e+1 1.70200e+0 LeadBase . . . . . *photoelectric
169 5.779e-2 1.707346953e+2 1.33513e+1 1.70200e+0 LeadBase . . . . . . ->electron
170 4.227e-1 1.707332273e+2 1.33077e+1 1.70390e+0 LeadBase . . . . . +>electron
171 5.110e-1 1.707152329e+2 1.30098e+1 1.89381e+0 TungstenTarget . . . . +>photon
172 5.110e-1 1.707219716e+2 1.28983e+1 1.98659e+0 TungstenTarget . . . . *Compton
173 3.076e-1 1.707219716e+2 1.28983e+1 1.98659e+0 TungstenTarget . . . . . ->electron
174 2.011e-1 1.707223964e+2 1.28999e+1 1.98869e+0 TungstenTarget . . . . *photoelectric
175 1.891e-1 1.707223964e+2 1.28999e+1 1.98869e+0 TungstenTarget . . . . . ->electron
176 1.290e+0 1.707050295e+2 1.29872e+1 1.81587e+0 TungstenTarget . . +>photon
177 1.290e+0 1.707133887e+2 1.28944e+1 2.03950e+0 TungstenTarget . . *Compton
178 1.871e-1 1.707133887e+2 1.28944e+1 2.03950e+0 TungstenTarget . . . ->electron
179 1.100e+0 1.707507279e+2 1.20978e+1 2.80104e+0 LeadBase . . *Compton
180 7.590e-1 1.707507279e+2 1.20978e+1 2.80104e+0 LeadBase . . . ->electron
181 6.189e-1 1.707512211e+2 1.20964e+1 2.80644e+0 LeadBase . . . *bremsstrahlung
182 1.182e-1 1.707512211e+2 1.20964e+1 2.80644e+0 LeadBase . . . . ->photon
183 1.182e-1 1.707514208e+2 1.20921e+1 2.80469e+0 LeadBase . . . . *photoelectric
184 7.525e-2 1.707514208e+2 1.20921e+1 2.80469e+0 LeadBase . . . . . ->photon
185 7.525e-2 1.707520927e+2 1.20735e+1 2.79720e+0 LeadBase . . . . . *photoelectric
186 6.000e-2 1.707520927e+2 1.20735e+1 2.79720e+0 LeadBase . . . . . . ->electron
187 2.987e-2 1.707514208e+2 1.20921e+1 2.80469e+0 LeadBase . . . . . +>electron
188 3.411e-1 1.707764356e+2 1.18658e+1 2.48729e+0 TungstenTarget . . *photoelectric
189 5.812e-2 1.707764356e+2 1.18658e+1 2.48729e+0 TungstenTarget . . . ->photon
190 5.812e-2 1.707771230e+2 1.18665e+1 2.46914e+0 TungstenTarget . . . *Rayleigh
191 5.812e-2 1.707772590e+2 1.18659e+1 2.46584e+0 TungstenTarget . . . *photoelectric
192 4.604e-2 1.707772590e+2 1.18659e+1 2.46584e+0 TungstenTarget . . . . ->electron
193 2.714e-1 1.707764356e+2 1.18658e+1 2.48729e+0 TungstenTarget . . . +>electron
194 2.462e+0 1.707050295e+2 1.29872e+1 1.81587e+0 TungstenTarget . . +>photon
195 2.462e+0 1.707691713e+2 1.45237e+1 2.95551e+0 LeadBase . . *Compton
196 2.166e+0 1.707691713e+2 1.45237e+1 2.95551e+0 LeadBase . . . ->electron
197 1.702e+0 1.707708202e+2 1.45153e+1 2.94710e+0 LeadBase . . . *bremsstrahlung
198 4.936e-2 1.707708202e+2 1.45153e+1 2.94710e+0 LeadBase . . . . ->photon
199 4.936e-2 1.707711018e+2 1.45171e+1 2.93968e+0 LeadBase . . . . *photoelectric
200 4.554e-2 1.707711018e+2 1.45171e+1 2.93968e+0 LeadBase . . . . . ->electron
201 8.427e-1 1.707738821e+2 1.45262e+1 2.94017e+0 LeadBase . . . *Moller
202 3.083e-1 1.707738821e+2 1.45262e+1 2.94017e+0 LeadBase . . . . ->electron
203 2.754e-1 1.707740648e+2 1.45256e+1 2.93850e+0 LeadBase . . . . *Moller
204 1.036e-1 1.707740648e+2 1.45256e+1 2.93850e+0 LeadBase . . . . . ->electron
205 2.931e-1 1.707774211e+2 1.45472e+1 2.72380e+0 LeadBase . . *photoelectric
206 7.525e-2 1.707774211e+2 1.45472e+1 2.72380e+0 LeadBase . . . ->photon
207 7.525e-2 1.707775143e+2 1.45463e+1 2.72296e+0 LeadBase . . . *photoelectric
208 6.221e-2 1.707775143e+2 1.45463e+1 2.72296e+0 LeadBase . . . . ->electron
209 2.048e-1 1.707774211e+2 1.45472e+1 2.72380e+0 LeadBase . . . +>electron
210 2.045e+0 3.524734746e-2 7.61717e-1 2.18378e-1 TungstenTarget . +>neutron
2112.020e+0_2.120e+0 5.162002347e-1 9.39784e-1 1.02539e+0 TungstenTarget . *knock
212 9.683e-1 5.162002347e-1 9.39784e-1 1.02539e+0 TungstenTarget . . ->photon
213 9.683e-1 5.238917539e-1 1.00108e+0 1.21724e+0 TungstenTarget . . *Compton
214 5.985e-1 5.238917539e-1 1.00108e+0 1.21724e+0 TungstenTarget . . . ->electron
215 3.697e-1 5.323781657e-1 9.43705e-1 1.38908e+0 TungstenTarget . . *photoelectric
216 5.812e-2 5.323781657e-1 9.43705e-1 1.38908e+0 TungstenTarget . . . ->photon
217 5.812e-2 5.326536316e-1 9.40135e-1 1.38231e+0 TungstenTarget . . . *Rayleigh
218 5.812e-2 5.335130501e-1 9.25306e-1 1.36145e+0 TungstenTarget . . . *photoelectric
219 4.604e-2 5.335130501e-1 9.25306e-1 1.36145e+0 TungstenTarget . . . . ->electron
220 3.000e-1 5.323781657e-1 9.43705e-1 1.38908e+0 TungstenTarget . . . +>electron
221 1.952e-1 5.325552101e-1 9.43142e-1 1.38972e+0 TungstenTarget . . . *bremsstrahlung
222 5.328e-2 5.325552101e-1 9.43142e-1 1.38972e+0 TungstenTarget . . . . ->photon
223 5.328e-2 5.328711660e-1 9.48051e-1 1.39782e+0 TungstenTarget . . . . *photoelectric
224 5.101e-2 5.328711660e-1 9.48051e-1 1.39782e+0 TungstenTarget . . . . . ->electron
225 1.008e-1 5.162002347e-1 9.39784e-1 1.02539e+0 TungstenTarget . . +>photon
226 1.008e-1 5.166766838e-1 9.37029e-1 1.01202e+0 TungstenTarget . . *photoelectric
227 5.948e-2 5.166766838e-1 9.37029e-1 1.01202e+0 TungstenTarget . . . ->photon
228 5.948e-2 5.168886613e-1 9.37839e-1 1.01129e+0 TungstenTarget . . . *photoelectric
229 4.928e-2 5.168886613e-1 9.37839e-1 1.01129e+0 TungstenTarget . . . . ->electron
230 3.115e-2 5.166766838e-1 9.37029e-1 1.01202e+0 TungstenTarget . . . +>electron
2312.020e+0_2.120e+0 1.248131827e+0 1.07343e+0 2.35819e+0 TungstenTarget . *knock
2326.390e-1_6.720e-1 5.938030612e+0 -1.84378e-1 7.35278e+0 LeadBase . *knock
2336.390e-1_6.720e-1 6.446708216e+0 -2.40795e-1 7.80224e+0 LeadBase . *knock
2346.390e-1_6.720e-1 2.285880098e+1 -8.43840e+0 8.89546e+0 LeadBase . *knock
