ftree

of a 20 GeV proton on lead: the great survivor

One history only
This is a story of a gutsy proton producing neutrons which survive 200 m of underground tunnel, reaching the experimental
Viewing guide

TREE VIEW

How do we describe a radiation field? A radiation field is populated by particles busy with activities. Each particle is characterised by the its type (neutron, photon, alpha etc), its instantaneous energy at a point in space in a dynamic time scale:
  • 1st column: energy. Where marked as edep, this is the deposited energy. Otherwise, it's the kinetic energy.Where two values are given, separated by an underscore, the line is about neutrons under 20 MeV, where collision types are not differentiated, but marked as knock instead.
  • 2nd column: time. The clock starts ticking when the source particle comes into being (line #0).
  • 3rd and 4th columns: horizontal and vertical distances from beam-hit position, respectively.
  • 6th column: particles and collisions, indented according to the respective generation. Beginning with the first generation (the carbon ion), collisions with matter produce 2nd-generation progenies (2nd indent level, eg. line #2), which in turn collide and produce 3rd-generation progenies (3rd indent level, eg. line #6), and so on and so forth. -> and +> mark the first appearance of a given particle on the tree view; the latter indicates that it is a sibling (not a cousin of any sort) of the the preceding particle. Ions are given in ZA notation.

MOVIE


The canvas stretches out to four rounded corners; please scroll and/or resize accordingly. Thin lines end with a collision / interaction / reaction; thick lines mark energy-depositing steps. The movie might take a while to load.
Annotations & commentary
proton makes it where most others can't reach without variance reduction (also known as biasing). For a primer on variance reduction please see Chapter 5 Section 1 of an ancient writing. This history has been cherry-picked (for the greatest survivor) from a simulation of 20 GeV protons impinging a 40 cm-deep lead spallation target. This is the horizontal, older beamline of n_TOF, as opposed to the new vertical flight path. n_TOF is one of the many experiments around CERN's accelerator complex. It is the brainchild of Carlo Rubbia, Nobel laureate, who was the Director General of CERN. Many cross-section and astrophysical experiments have been reported from here for some years. One single proton impinging the lead target resulted in a total of 13032 progenies and 51941 collisions.

Here is an inventory of the 13032 progenies: 301 protons, 390 neutrons, 7354 electrons (most populous, as expected), 582 positrons, 4239 photons, 22 pions, 3 muons, 30 alphas, 11 deuterons, 3 tritons plus 97 heavier isotopes.

76 nuclear reactions were observed, including some by:

  • positive pions:





  • negative pions:







10 pion decays (pion disappears into a photon pair) and 3 muon decays were observed.

As expected, without reservation hadronic (neutrons and protons) cascades gives rise to electromagnetic (photons, electrons and positrons) cascades, which include the following interactions:

  • 1881 bremsstrahlung (electron brakes, giving off a photon);
  • 87 Moller (electron meets electron giving off an additional electron);
  • 71 Bhabha (positron meets electron giving off an additional electron);
  • 549 annihilation at-rest (thermalised positron meets electron, both disappear, giving off the famous back-to-back 511 keV photon pair);
  • 33 annihilation in-flight (unthermalised positron meets electron, both disappear, giving off a photon pair which are neither back-to-back nor 511 keV);
  • 1968 photoelectric (photon disappears, an electron appears, sometimes accompanied by a characteristic x-ray);
  • 4576 Compton (photon in, an additional electron comes out);
  • 579 pair production (photon disappears, giving off a electron-positron couple);

Progeny generation as deep as the 18th generation was observed (lines #47499, #47502, #47504. This may be verified by counting the dotted indents, 16 in total, for each of these lines. As expected it is the electromagnetic cascade which provides deeper generations.

A neutron navigates (lines #22051 to #22209) — through aluminium alloys, marble, lead composites and water, — finally crossing the finish, 200 m away her first foreparent.

line#GeVnscm horizontalcm vertical particles & collisions
0 1.908e+1 0.000000000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 ->proton
1 1.908e+1 2.435969716e-2 7.29435e-1 8.30692e-3 *delta
2 2.301e-3 2.435969716e-2 7.29435e-1 8.30692e-3 . ->electron
3 1.907e+1 5.556374829e-2 1.66382e+0 1.87967e-2 *delta
4 1.436e-3 5.556374829e-2 1.66382e+0 1.87967e-2 . ->electron
5 1.907e+1 5.845059544e-2 1.75027e+0 1.97714e-2 *delta
6 1.068e-2 5.845059544e-2 1.75027e+0 1.97714e-2 . ->electron
7 1.035e-2 5.936463666e-2 1.77418e+0 6.99119e-3 . *bremsstrahlung
8 5.164e-3 5.936463666e-2 1.77418e+0 6.99119e-3 . . ->photon
9 5.164e-3 7.221186378e-2 2.12524e+0 1.08328e-1 . . *Compton
10 4.070e-3 7.221186378e-2 2.12524e+0 1.08328e-1 . . . ->electron
11 1.094e-3 1.110929924e-1 2.59095e+0 1.17619e+0 . . *Compton
12 5.976e-4 1.110929924e-1 2.59095e+0 1.17619e+0 . . . ->electron
13 4.960e-4 1.376859563e-1 3.30709e+0 1.24122e+0 . . *photoelectric
14 4.077e-4 1.376859563e-1 3.30709e+0 1.24122e+0 . . . ->electron
15 1.557e-3 6.904690136e-2 1.79894e+0 1.33787e-1 . *bremsstrahlung
16 7.557e-4 6.904690136e-2 1.79894e+0 1.33787e-1 . . ->photon
17 7.557e-4 1.648859451e+0 3.26095e+1 3.28787e+1 . . *Compton
18 2.270e-4 1.648859451e+0 3.26095e+1 3.28787e+1 . . . ->electron
19 5.287e-4 1.729471080e+0 3.46051e+1 3.32679e+1 . . *Compton
20 3.328e-4 1.729471080e+0 3.46051e+1 3.32679e+1 . . . ->electron
21 1.906e+1 6.822094667e-2 2.04283e+0 2.31922e-2 *delta
22 1.107e-3 6.822094667e-2 2.04283e+0 2.31922e-2 . ->electron
23 1.905e+1 7.694962417e-2 2.30420e+0 2.64435e-2 *elastic
24 1.904e+1 1.152501675e-1 3.45109e+0 3.88819e-2 *delta
25 1.732e-3 1.152501675e-1 3.45109e+0 3.88819e-2 . ->electron
26 1.902e+1 1.651120241e-1 4.94418e+0 5.39070e-2 *delta
27 2.053e-3 1.651120241e-1 4.94418e+0 5.39070e-2 . ->electron
28 1.901e+1 1.853070452e-1 5.54892e+0 5.96638e-2 *elastic
29 1.899e+1 2.331357034e-1 6.98113e+0 7.32930e-2 *delta
30 1.625e-3 2.331357034e-1 6.98113e+0 7.32930e-2 . ->electron
31 1.899e+1 2.420431627e-1 7.24786e+0 7.58471e-2 *delta
32 2.875e-3 2.420431627e-1 7.24786e+0 7.58471e-2 . ->electron
33 1.898e+1 2.445647695e-1 7.32336e+0 7.65900e-2 *delta
34 1.109e-3 2.445647695e-1 7.32336e+0 7.65900e-2 . ->electron
35 1.898e+1 2.474504211e-1 7.40977e+0 7.74643e-2 *delta
36 1.678e-3 2.474504211e-1 7.40977e+0 7.74643e-2 . ->electron
37 1.898e+1 2.476156443e-1 7.41472e+0 7.75134e-2 *elastic
38 1.898e+1 2.561166776e-1 7.66928e+0 7.93136e-2 *delta
39 1.091e-2 2.561166776e-1 7.66928e+0 7.93136e-2 . ->electron
40 1.054e-2 2.572483897e-1 7.70149e+0 7.85708e-2 . *bremsstrahlung
41 4.242e-4 2.572483897e-1 7.70149e+0 7.85708e-2 . . ->photon
42 4.242e-4 2.886767674e-1 8.62884e+0 1.02026e-1 . . *Compton
43 7.639e-6 2.886767674e-1 8.62884e+0 1.02026e-1 . . . ->electron
44 4.166e-4 2.950429708e-1 8.81846e+0 8.04010e-2 . . *photoelectric
45 3.283e-4 2.950429708e-1 8.81846e+0 8.04010e-2 . . . ->electron
46 7.728e-3 2.636812685e-1 7.81260e+0 8.10890e-3 . *bremsstrahlung
47 1.555e-3 2.636812685e-1 7.81260e+0 8.10890e-3 . . ->photon
48 1.555e-3 2.826726905e-1 7.97358e+0 5.44109e-1 . . *Compton
49 7.446e-4 2.826726905e-1 7.97358e+0 5.44109e-1 . . . ->electron
50 8.103e-4 2.871457735e-1 7.90884e+0 6.61106e-1 . . *Compton
51 2.832e-4 2.871457735e-1 7.90884e+0 6.61106e-1 . . . ->electron
52 5.271e-4 2.989443907e-1 7.90029e+0 8.99185e-1 . . *Compton
53 3.082e-4 2.989443907e-1 7.90029e+0 8.99185e-1 . . . ->electron
54 1.896e+1 2.676892019e-1 8.01582e+0 8.19797e-2 *delta
55 1.069e-3 2.676892019e-1 8.01582e+0 8.19797e-2 . ->electron
56 1.895e+1 3.104066924e-1 9.29499e+0 9.11582e-2 *delta
57 1.542e-2 3.104066924e-1 9.29499e+0 9.11582e-2 . ->electron
58 1.522e-2 3.109073375e-1 9.30979e+0 9.17634e-2 . *bremsstrahlung
59 2.880e-3 3.109073375e-1 9.30979e+0 9.17634e-2 . . ->photon
60 2.880e-3 4.041263751e-1 1.20839e+1 4.02775e-1 . . *photoelectric
61 2.792e-3 4.041263751e-1 1.20839e+1 4.02775e-1 . . . ->electron
62 1.177e-2 3.116150504e-1 9.33081e+0 9.30352e-2 . *bremsstrahlung
63 4.980e-4 3.116150504e-1 9.33081e+0 9.30352e-2 . . ->photon
64 4.980e-4 3.245261801e-1 9.70648e+0 1.69360e-1 . . *photoelectric
65 4.097e-4 3.245261801e-1 9.70648e+0 1.69360e-1 . . . ->electron
66 1.094e-2 3.127752436e-1 9.36510e+0 9.31064e-2 . *Moller
67 1.414e-3 3.127752436e-1 9.36510e+0 9.31064e-2 . . ->electron
68 9.468e-3 3.129668243e-1 9.37057e+0 9.14472e-2 . *bremsstrahlung
69 6.682e-3 3.129668243e-1 9.37057e+0 9.14472e-2 . . ->photon
70 6.682e-3 3.264189238e-1 9.75495e+0 2.08541e-2 . . *pair production
71 2.279e-3 3.264189238e-1 9.75495e+0 2.08541e-2 . . . ->electron
72 2.175e-3 3.267167331e-1 9.75839e+0 2.46233e-2 . . . *bremsstrahlung
73 1.618e-3 3.267167331e-1 9.75839e+0 2.46233e-2 . . . . ->photon
74 1.618e-3 3.564381228e-1 9.36245e+0 6.54966e-1 . . . . *Compton
75 9.602e-4 3.564381228e-1 9.36245e+0 6.54966e-1 . . . . . ->electron
76 6.578e-4 3.769111675e-1 9.10254e+0 1.15413e+0 . . . . *Compton
77 3.777e-4 3.769111675e-1 9.10254e+0 1.15413e+0 . . . . . ->electron
78 3.893e-3 3.264189238e-1 9.75495e+0 2.08541e-2 . . . +>positron
79 0.000e+0 3.340977274e-1 9.76616e+0 5.87013e-2 . . . *annihilation at-rest
80 5.110e-4 3.340977274e-1 9.76616e+0 5.87013e-2 . . . . ->photon
81 5.110e-4 3.482089388e-1 9.35459e+0 1.54049e-1 . . . . *photoelectric
82 4.227e-4 3.482089388e-1 9.35459e+0 1.54049e-1 . . . . . ->electron
83 5.110e-4 3.340977274e-1 9.76616e+0 5.87013e-2 . . . . +>photon
84 5.110e-4 3.980907881e-1 1.16331e+1 3.73691e-1 . . . . *photoelectric
85 4.227e-4 3.980907881e-1 1.16331e+1 3.73691e-1 . . . . . ->electron
86 1.890e+1 3.848587611e-1 1.15245e+1 1.00370e-1 *delta
87 7.451e-3 3.848587611e-1 1.15245e+1 1.00370e-1 . ->electron
88 5.059e-3 3.909729557e-1 1.16267e+1 1.80898e-2 . *bremsstrahlung
89 4.467e-4 3.909729557e-1 1.16267e+1 1.80898e-2 . . ->photon
90 4.467e-4 3.975138230e-1 1.16661e+1 2.09767e-1 . . *photoelectric
91 3.584e-4 3.975138230e-1 1.16661e+1 2.09767e-1 . . . ->electron
92 1.889e+1 3.887623871e-1 1.16414e+1 1.00751e-1 *delta
93 1.727e-3 3.887623871e-1 1.16414e+1 1.00751e-1 . ->electron
94 1.889e+1 3.926416446e-1 1.17575e+1 1.01135e-1 *delta
95 1.131e-3 3.926416446e-1 1.17575e+1 1.01135e-1 . ->electron
96 1.888e+1 4.022171877e-1 1.20443e+1 1.02100e-1 *nuclear reaction
97 1.669e-2 4.022171877e-1 1.20443e+1 1.02100e-1 . ->deuteron
98 1.451e-2 4.022171877e-1 1.20443e+1 1.02100e-1 . +>deuteron
99 2.122e-2 4.022171877e-1 1.20443e+1 1.02100e-1 . +>alpha
100 3.488e-2 4.022171877e-1 1.20443e+1 1.02100e-1 . +>alpha
101 1.770e-2 4.022171877e-1 1.20443e+1 1.02100e-1 . +>alpha
102 1.488e-2 4.022171877e-1 1.20443e+1 1.02100e-1 . +>alpha
103 1.184e-2 4.022171877e-1 1.20443e+1 1.02100e-1 . +>alpha
104 2.482e-2 4.022171877e-1 1.20443e+1 1.02100e-1 . +>3006
105 2.862e-3 4.022171877e-1 1.20443e+1 1.02100e-1 . +>61137
106 3.375e-4 4.022171877e-1 1.20443e+1 1.02100e-1 . +>photon
107 3.375e-4 4.557220344e-1 1.11653e+1 1.37844e+0 . *photoelectric
108 2.492e-4 4.557220344e-1 1.11653e+1 1.37844e+0 . . ->electron
109 7.200e-4 4.022171877e-1 1.20443e+1 1.02100e-1 . +>photon
110 7.200e-4 4.311384762e-1 1.27475e+1 2.91567e-1 . *Compton
111 5.247e-5 4.311384762e-1 1.27475e+1 2.91567e-1 . . ->electron
112 6.675e-4 4.331243579e-1 1.28000e+1 2.85443e-1 . *Compton
113 4.368e-4 4.331243579e-1 1.28000e+1 2.85443e-1 . . ->electron
114 4.475e-4 4.022171877e-1 1.20443e+1 1.02100e-1 . +>photon
115 4.475e-4 4.181535927e-1 1.18230e+1 1.32523e-1 . *Compton
116 2.186e-4 4.181535927e-1 1.18230e+1 1.32523e-1 . . ->electron
117 5.575e-3 4.022171877e-1 1.20443e+1 1.02100e-1 . +>proton
118 1.261e-2 4.022171877e-1 1.20443e+1 1.02100e-1 . +>proton
119 1.678e-2 4.022171877e-1 1.20443e+1 1.02100e-1 . +>proton
120 2.627e-3 4.022171877e-1 1.20443e+1 1.02100e-1 . +>neutron
1212.610e-3_2.750e-3 1.300320231e+0 1.25183e+1 4.54348e-1 . *knock
1222.030e-3_2.250e-3 2.685308754e+1 3.23496e+1 2.71460e+1 . *knock
1231.670e-3_1.840e-3 2.737689230e+1 3.24619e+1 2.63763e+1 . *knock
1241.580e-3_1.670e-3 2.862272698e+1 3.20367e+1 2.63363e+1 . *knock
1251.510e-3_1.580e-3 2.886805498e+1 3.24030e+1 2.62241e+1 . *knock
1261.230e-3_1.360e-3 2.945722347e+1 3.21852e+1 2.70427e+1 . *knock
1271.230e-3_1.360e-3 3.148293996e+1 3.09052e+1 2.99454e+1 . *knock
1289.610e-4_1.230e-3 3.203288419e+1 3.09640e+1 2.94595e+1 . *knock
1299.610e-4_1.230e-3 3.220693769e+1 3.09356e+1 2.92728e+1 . *knock
1307.490e-4_9.610e-4 3.635520498e+1 2.97042e+1 2.39066e+1 . *knock
1317.490e-4_9.610e-4 3.648066358e+1 2.97985e+1 2.37900e+1 . *knock
1325.830e-4_7.490e-4 3.876117613e+1 3.13468e+1 2.56729e+1 . *knock
1335.830e-4_7.490e-4 4.226907874e+1 3.45362e+1 2.39827e+1 . *knock
1345.830e-4_7.490e-4 4.289403836e+1 3.47545e+1 2.35927e+1 . *knock
1355.830e-4_7.490e-4 4.449299821e+1 3.40117e+1 2.47679e+1 . *knock
1364.540e-4_5.830e-4 7.482017814e+1 4.33963e+0 3.09535e+1 . *knock
1374.540e-4_5.830e-4 8.036110408e+1 8.50759e+0 2.76249e+1 . *knock
1384.540e-4_5.830e-4 1.064383510e+2 2.67431e+1 2.64855e+1 . *knock
1394.540e-4_5.830e-4 1.099953841e+2 3.01611e+1 2.62391e+1 . *knock
1403.540e-4_4.540e-4 1.111081059e+2 3.02315e+1 2.57587e+1 . *knock
1412.750e-4_3.540e-4 1.119918507e+2 2.99968e+1 2.61881e+1 . *knock
1422.750e-4_3.540e-4 1.803481808e+2 2.68446e+1 4.59450e+1 . *knock
1432.750e-4_3.540e-4 2.148008165e+2 4.75325e+1 3.28855e+1 . *knock
1442.140e-4_2.750e-4 2.315477970e+2 5.22201e+1 4.38458e+1 . *knock
1451.670e-4_2.140e-4 2.320528620e+2 5.22716e+1 4.35574e+1 . *knock
1461.670e-4_2.140e-4 2.322041947e+2 5.22656e+1 4.34976e+1 . *knock
1471.300e-4_1.670e-4 2.345007980e+2 5.20430e+1 4.23956e+1 . *knock
1481.300e-4_1.670e-4 2.369263456e+2 5.16845e+1 4.31086e+1 . *knock
1491.300e-4_1.670e-4 3.464203819e+2 5.64212e+1 4.32370e+1 . *knock
1501.010e-4_1.300e-4 3.594541285e+2 5.17590e+1 4.20511e+1 . *knock
1511.010e-4_1.300e-4 3.768592036e+2 5.49359e+1 3.94482e+1 . *knock
1521.010e-4_1.300e-4 4.659539084e+2 6.74898e+1 3.34069e+1 . *knock
1537.890e-5_1.010e-4 5.333079672e+2 4.68416e+1 2.29663e+1 . *knock
1541.760e-5_2.260e-5 5.368568221e+2 4.67775e+1 2.22719e+1 . *knock
1551.070e-5_1.370e-5 5.425936195e+2 4.65891e+1 2.17011e+1 . *knock
1563.930e-6_5.040e-6 5.465328305e+2 4.65039e+1 2.13510e+1 . *knock
1571.860e-6_2.380e-6 5.554721535e+2 4.68136e+1 2.08363e+1 . *knock
1581.860e-6_2.380e-6 5.590226274e+2 4.68783e+1 2.09986e+1 . *knock
1598.340e-7_8.760e-7 5.842880289e+2 4.74705e+1 2.09780e+1 . *knock
1608.340e-7_8.760e-7 5.859808159e+2 4.75229e+1 2.10071e+1 . *knock
1611.930e-7_2.830e-7 7.690129229e+3 1.66020e+2 5.90379e+1 . *knock
1621.320e-7_1.930e-7 9.803738945e+3 1.50026e+2 6.61385e+1 . *knock
1631.320e-7_1.930e-7 9.815835241e+3 1.49941e+2 6.60922e+1 . *knock
1649.100e-9_1.330e-8 1.005531105e+4 1.48819e+2 6.63450e+1 . *knock
1659.100e-9_1.330e-8 1.009887159e+4 1.48817e+2 6.61692e+1 . *knock
1664.240e-9_6.210e-9 7.726817054e+4 1.42826e+2 8.17257e+1 . *knock
1674.240e-9_6.210e-9 1.254263917e+5 5.14071e+1 2.31307e+1 . *knock
1684.240e-9_6.210e-9 1.402999421e+5 6.30675e+1 1.16022e+1 . *knock
1694.240e-9_6.210e-9 1.721513658e+5 1.48079e+2 3.33127e+1 . *knock
1702.890e-9_4.240e-9 1.724225140e+5 1.48297e+2 3.36810e+1 . *knock
1711.980e-9_2.890e-9 1.730965868e+5 1.47270e+2 3.28529e+1 . *knock
1721.980e-9_2.890e-9 1.748136437e+5 1.45342e+2 3.00556e+1 . *knock
1731.980e-9_2.890e-9 1.773684532e+5 1.41307e+2 2.69624e+1 . *knock
1749.210e-10_1.350e-9 1.783052992e+5 1.40623e+2 2.64560e+1 . *knock
1752.930e-10_4.290e-10 1.802449520e+5 1.39605e+2 2.53944e+1 . *knock
1761.000e-11_2.000e-10 1.823022256e+5 1.40043e+2 2.46838e+1 . *knock
1771.000e-11_2.000e-10 1.847551890e+5 1.40969e+2 2.41460e+1 . *knock
1781.000e-11_2.000e-10 1.848721965e+5 1.40965e+2 2.41544e+1 . *knock
1791.000e-11_2.000e-10 1.866486623e+5 1.40700e+2 2.40780e+1 . *knock
1801.000e-11_2.000e-10 1.866570437e+5 1.40698e+2 2.40766e+1 . *knock
1811.000e-11_2.000e-10 1.871307484e+5 1.40804e+2 2.40376e+1 . *knock
1821.000e-11_2.000e-10 2.102762651e+5 1.45575e+2 2.04187e+1 . *knock
1831.000e-11_2.000e-10 2.113109507e+5 1.45386e+2 2.06043e+1 . *knock
1841.000e-11_2.000e-10 2.118516867e+5 1.45481e+2 2.04996e+1 . *knock
1851.000e-11_2.000e-10 2.120636306e+5 1.45426e+2 2.04863e+1 . *knock
1861.000e-11_2.000e-10 2.177309112e+5 1.44169e+2 1.93337e+1 . *knock
1871.000e-11_2.000e-10 2.187884914e+5 1.43918e+2 1.95285e+1 . *knock
1881.000e-11_2.000e-10 2.210291494e+5 1.43324e+2 1.98466e+1 . *knock
1891.000e-11_2.000e-10 2.267266501e+5 1.44045e+2 1.82340e+1 . *knock
1901.000e-11_2.000e-10 2.313720610e+5 1.43932e+2 1.68101e+1 . *knock
1911.000e-11_2.000e-10 2.395695865e+5 1.45195e+2 1.70429e+1 . *knock
1921.000e-11_2.000e-10 2.466051102e+5 1.44442e+2 1.51068e+1 . *knock
1931.000e-11_2.000e-10 2.466904906e+5 1.44450e+2 1.50828e+1 . *knock
1941.000e-11_2.000e-10 2.473522548e+5 1.44596e+2 1.50072e+1 . *knock
1951.000e-11_2.000e-10 2.478699484e+5 1.44729e+2 1.50083e+1 . *knock
1961.000e-11_2.000e-10 2.504497805e+5 1.45265e+2 1.52624e+1 . *knock
1971.000e-11_2.000e-10 2.704892917e+5 1.47881e+2 1.94859e+1 . *knock
1981.000e-11_2.000e-10 2.712816017e+5 1.48055e+2 1.95938e+1 . *knock
1991.000e-11_2.000e-10 2.789867288e+5 1.49844e+2 1.98109e+1 . *knock
2001.000e-11_2.000e-10 2.859070116e+5 1.51436e+2 2.06174e+1 . *knock
2011.000e-11_2.000e-10 2.865336802e+5 1.51496e+2 2.05621e+1 . *knock
2021.000e-11_2.000e-10 2.886970031e+5 1.51363e+2 2.03648e+1 . *knock
2031.000e-11_2.000e-10 2.895365972e+5 1.51381e+2 2.02097e+1 . *knock
2041.000e-11_2.000e-10 2.910236045e+5 1.51367e+2 2.03059e+1 . *knock
2051.000e-11_2.000e-10 2.917046121e+5 1.51285e+2 2.03899e+1 . *knock
2061.000e-11_2.000e-10 2.947136330e+5 1.51560e+2 2.08011e+1 . *knock
2071.000e-11_2.000e-10 2.968685373e+5 1.51551e+2 2.06267e+1 . *knock
2081.000e-11_2.000e-10 3.018774944e+5 1.52041e+2 2.12777e+1 . *knock
2091.000e-11_2.000e-10 3.095467653e+5 1.53175e+2 2.16150e+1 . *knock
2101.000e-11_2.000e-10 3.169909213e+5 1.52667e+2 2.04601e+1 . *knock
2111.000e-11_2.000e-10 3.186115523e+5 1.52430e+2 2.03024e+1 . *knock
2121.000e-11_2.000e-10 3.221099366e+5 1.52063e+2 2.07354e+1 . *knock
2131.000e-11_2.000e-10 3.414285667e+5 1.49567e+2 2.06449e+1 . *knock
2141.000e-11_2.000e-10 3.416299467e+5 1.49574e+2 2.05937e+1 . *knock
2151.000e-11_2.000e-10 3.468761688e+5 1.48508e+2 2.02859e+1 . *knock
2161.000e-11_2.000e-10 3.618053756e+5 1.46763e+2 2.24851e+1 . *knock
2171.000e-11_2.000e-10 3.740887808e+5 1.44626e+2 2.46847e+1 . *knock
2181.000e-11_2.000e-10 3.781364144e+5 1.45653e+2 2.59664e+1 . *knock
2191.000e-11_2.000e-10 3.813229380e+5 1.46470e+2 2.64346e+1 . *knock
2201.000e-11_2.000e-10 3.856736039e+5 1.47156e+2 2.82082e+1 . *knock
2211.000e-11_2.000e-10 3.867164674e+5 1.47105e+2 2.86291e+1 . *knock
2221.000e-11_2.000e-10 3.928710141e+5 1.48941e+2 2.73111e+1 . *knock
2231.000e-11_2.000e-10 3.946973887e+5 1.49139e+2 2.75579e+1 . *knock
2241.000e-11_2.000e-10 3.957656746e+5 1.48948e+2 2.75613e+1 . *knock
2251.000e-11_2.000e-10 4.023930122e+5 1.46982e+2 2.69399e+1 . *knock
2261.000e-11_2.000e-10 4.054017400e+5 1.47400e+2 2.66591e+1 . *knock
2271.000e-11_2.000e-10 4.079291403e+5 1.48166e+2 2.67291e+1 . *knock
2281.000e-11_2.000e-10 4.087471081e+5 1.48295e+2 2.68149e+1 . *knock
2291.000e-11_2.000e-10 4.188230542e+5 1.46746e+2 2.69331e+1 . *knock
2301.000e-11_2.000e-10 4.263614560e+5 1.45425e+2 2.70937e+1 . *knock
2310.000e+0_1.000e-11 4.329417869e+5 1.45005e+2 2.71131e+1 . *knock
2321.000e-11_2.000e-10 4.391906644e+5 1.45336e+2 2.60593e+1 . *knock
2331.000e-11_2.000e-10 4.430601879e+5 1.45815e+2 2.56035e+1 . *knock
2341.000e-11_2.000e-10 4.470505349e+5 1.46099e+2 2.56823e+1 . *knock
2350.000e+0_1.000e-11 4.642216660e+5 1.44697e+2 2.45563e+1 . *knock
2360.000e+0_1.000e-11 4.687477107e+5 1.44503e+2 2.44023e+1 . *knock
237 2.223e-3 4.687477107e+5 1.44503e+2 2.44023e+1 . . ->photon
238 2.223e-3 4.687477178e+5 1.44316e+2 2.43696e+1 . . *Compton
239 1.100e-3 4.687477178e+5 1.44316e+2 2.43696e+1 . . . ->electron
240 1.123e-3 4.687477765e+5 1.42725e+2 2.36941e+1 . . *Compton
241 5.794e-6 4.687477765e+5 1.42725e+2 2.36941e+1 . . . ->electron
242 1.117e-3 4.687509497e+5 6.33884e+1 1.80449e+1 . . *Compton
243 6.986e-4 4.687509497e+5 6.33884e+1 1.80449e+1 . . . ->electron
244 4.185e-4 4.687548088e+5 1.10981e+2 1.21003e+2 . . *Compton
245 4.168e-5 4.687548088e+5 1.10981e+2 1.21003e+2 . . . ->electron
246 3.768e-4 4.687549449e+5 1.14259e+2 1.23421e+2 . . *Compton
247 1.636e-4 4.687549449e+5 1.14259e+2 1.23421e+2 . . . ->electron
248 2.844e-3 4.022171877e-1 1.20443e+1 1.02100e-1 . +>neutron
2492.750e-3_2.860e-3 7.916150675e-1 1.20358e+1 1.18546e-1 . *knock
2502.750e-3_2.860e-3 2.071339515e+0 1.15382e+1 1.04029e+0 . *knock
2512.750e-3_2.860e-3 3.365886282e+0 1.27997e+1 1.32385e+0 . *knock
2522.750e-3_2.860e-3 4.635469402e+0 1.39551e+1 1.36326e+0 . *knock
2532.750e-3_2.860e-3 5.864076915e+0 1.54288e+1 3.59617e+0 . *knock
2541.840e-3_2.030e-3 7.454403251e+0 1.30810e+1 4.63598e+0 . *knock
2551.840e-3_2.030e-3 8.335673074e+0 1.37683e+1 3.41295e+0 . *knock
2569.610e-4_1.230e-3 1.428849719e+1 1.32854e+1 8.03037e+0 . *knock
2577.490e-4_9.610e-4 2.135764363e+1 6.25903e+0 8.74554e+0 . *knock
2587.490e-4_9.610e-4 4.241634711e+1 2.91502e+1 2.05788e+1 . *knock
2597.490e-4_9.610e-4 4.480999915e+1 3.02277e+1 2.34960e+1 . *knock
2607.490e-4_9.610e-4 4.933238505e+1 2.72394e+1 2.55619e+1 . *knock
2615.830e-4_7.490e-4 6.021756431e+1 3.08784e+1 2.00589e+1 . *knock
2625.830e-4_7.490e-4 7.169038245e+1 4.02055e+1 1.32110e+1 . *knock
2635.830e-4_7.490e-4 7.258650974e+1 3.96944e+1 1.40314e+1 . *knock
2645.830e-4_7.490e-4 1.408037829e+2 3.96545e+1 6.65041e+1 . *knock
2654.540e-4_5.830e-4 2.521302242e+2 2.57372e+1 1.71269e+2 . *knock
2664.540e-4_5.830e-4 2.522047526e+2 2.57156e+1 1.71273e+2 . *knock
2674.540e-4_5.830e-4 2.767506964e+2 3.03679e+1 1.56401e+2 . *knock
268 4.838e-4 2.767506964e+2 3.03679e+1 1.56401e+2 . . ->proton
2691.760e-5_2.260e-5 2.777592543e+2 3.04442e+1 1.56529e+2 . *knock
2701.370e-5_1.760e-5 2.840793613e+2 2.98943e+1 1.56805e+2 . *knock
2713.060e-6_3.930e-6 3.468854832e+2 3.05930e+1 1.53660e+2 . *knock
2723.060e-6_3.930e-6 3.858003697e+2 3.18858e+1 1.51909e+2 . *knock
2732.380e-6_3.060e-6 4.231613575e+2 3.15876e+1 1.49455e+2 . *knock
2741.130e-6_1.440e-6 4.884029344e+2 3.11895e+1 1.46222e+2 . *knock
2758.760e-7_1.130e-6 4.887424321e+2 3.11867e+1 1.46237e+2 . *knock
2768.340e-7_8.760e-7 5.091931381e+2 3.17507e+1 1.46817e+2 . *knock
2778.340e-7_8.760e-7 6.322991223e+2 3.60112e+1 1.49271e+2 . *knock
2786.250e-7_6.830e-7 6.559126773e+2 3.61663e+1 1.48605e+2 . *knock
2796.250e-7_6.830e-7 7.024458086e+2 3.58105e+1 1.47022e+2 . *knock
2804.140e-7_5.320e-7 7.157253226e+2 3.55421e+1 1.46744e+2 . *knock
2814.140e-7_5.320e-7 7.278404123e+2 3.52603e+1 1.46683e+2 . *knock
